產品概述
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 質保 | 1年 | 
防腐型電磁流量計
是一種根據法拉第電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁,同時電磁流量計在上采用CAN現場總線
性能特點* 電磁流量計
◆儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 * 電磁流量計
◆無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
◆無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
◆測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
◆采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
◆采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
◆具備一體化和分離型兩種型式。
◆高清晰度LCD背光顯示。
★ JL-LDE型號說明
|              規格代碼  |                          說明  |         |
|              企標  |                          JL  |                          金嶺  |         
|              通徑代碼  |             -XXX | 例:100表示DN100,若通徑后接I表示插入式,接AI表示可調插入式 | 
|              電極形式  |                          -1  |                          標準固定式  |         
|              2  |                          式  |         |
|              3  |                          可拆卸更換式  |         |
|              電極材料  |                          0  |                          不銹鋼  |         
|              1  |                          鉑pt  |         |
|              2  |                          哈氏B(HB)  |         |
|              3  |                          鉭Ta  |         |
|              4  |                          鈦Ti  |         |
|              5  |                          哈氏C(HC)  |         |
|              電極材料  |                          3  |                          氯丁橡膠  |         
|              4  |                          聚胺酯橡膠  |         |
|              5  |                          F4  |         |
|              6  |                          F46  |         |
|              7  |                          F40  |         |
|              8  |                          P0  |         |
|              9  |                          PPS  |         |
|              額定壓力(MPa)  |                          -4.0  |                          DN10-80  |         
|              1.6  |                          DN100-150  |         |
|              1.0  |                          DN200-1000  |         |
|              0.6  |                          DN1100-2000  |         |
|              0.25  |                          DN2200  |         |
|              工作溫度  |                          E  |                          <80oC  |         
|              H  |                          <180oC  |         |
|              接地環  |                          -0  |                          無接地環  |         
|              1  |                          有接地環  |         |
|              防護等級  |                          0  |                          IP65  |         
|              1  |                          IP68  |         |
|              轉換器型式  |                          0  |                          一體式  |         
|              1  |                          分體式  |         |
|              通訊  |                          0  |                          無  |         
|              1  |                          RS-485  |         |
|              2  |                          Hart  |         |
|              3  |                          PA總線  |         |
|              4  |                          FF總線  |         |
|              外殼材料  |                          -0  |                          碳鋼  |         
|              1  |                          不銹鋼  |         |
|              表體法蘭  |                          0  |                          碳鋼  |         
|              1  |                          不銹鋼  |         |
|              安裝配對法蘭  |                          0  |                          不帶  |         
|              1  |                          帶  |         |
|              供電電源  |                          0  |                          220VAC  |         
|              1  |                          24VDC  |         |
|              儀表量程  |                          (XXX)  |                          例:(2000)表示20mA對應的大流量為2000M3/h  |         
應根據被測介質的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內襯材料
★電極材料的耐腐蝕性能(僅供參考)